1. 产品概述
OK-N110系列是一款专为宽频带射频系统设计的直流隔离型天馈防雷器。该产品覆盖10-1000MHz超宽频段,采用气体放电管与直流隔离技术,允许目标频率范围内的信号传输,同时有效阻断直流分量和精确抑制雷电浪涌干扰。适用于HF/VHF/UHF通信、广播电视、业余无线电、专业无线通信等场景,为收发信机、接收机等设备提供可靠的浪涌过压保护。
天馈浪涌保护器采用屏蔽铝合金外壳封装,每个产品均经严格调试,具有极低的驻波比和插入损耗。本产品防护等级为IP20,适用于室内或防水机柜内安装,功率容量达1.5kW(CW),满足大功率发射系统需求。
2. 功能特点
特性 | 描述 |
超宽频覆盖 | 10-1000MHz,覆盖HF/VHF/UHF全频段及部分L波段低频 |
直流隔离 | DC Block,阻断直流分量通过 |
低插入损耗 | ≤0.1dB,保证信号传输质量 |
低驻波比 | VSWR ≤1.1,阻抗匹配优异 |
大通流容量 | 最大放电电流20kA (8/20μs) |
大功率承载 | 1.5kW连续波功率,满足广播发射等大功率应用 |
超低残压 | 10kA冲击下残压≤20V,保护精密射频器件 |
快速响应 | 响应时间≤100ns |
紧凑设计 | 体积小巧(62.5×38.2×25.5mm),节省安装空间 |
N型接口 | 提供公-母或母-母两种配置 |
3. 技术参数
3.1 电气规格
参数 | 符号 | 数值 | 单位 | 条件/备注 |
频率范围 | f | 10-1000 | MHz | - |
特性阻抗 | Z | 50 | Ω | - |
直流启动电压 | Udc | 420±10% | V | 气体放电管直流击穿电压 |
标称放电电流 | In | 10 | kA | 8/20μs波形 |
最大放电电流 | Imax | 20 | kA | 8/20μs波形 |
电压保护水平 | VPR | ≤20 | V | 8/20μs @10kA |
电压保护水平 | VPR | ≤15 | V | 1.2/50μs @4kV |
响应时间 | Ta | ≤100 | ns | - |
插入损耗 | IL | ≤0.1 | dB | 全频段 |
驻波比 | VSWR | ≤1.1 | - | 全频段 |
输入功率 | Pmax | 1.5 | kW | CW |
残余能量 | E | 20 | μJ | 8/20μs @3kA |
绝缘电阻 | Risol | ≥1 | MΩ | 500Vdc测试 |
3.2 机械规格
参数 | 规格 |
接口类型 | N型母-母 (NFF) / N型公-母 (NFM) |
外壳材料 | 铝合金,阳极氧化 |
接地要求 | 接地线截面积≥4mm²,接地电阻≤4Ω |
外形尺寸 | 62.5 × 38.2 × 25.5 mm (不含安装支架) |
重量 | 135g |
3.3 环境规格
参数 | 数值 |
工作温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
相对湿度 | 30% ~ 90% |
海拔高度 | ≤4000m |
防护等级 | IP20(室内使用,需防雨) |
4. 产品结构与尺寸
外形尺寸图:

可选安装支架:产品可配备L型安装支架,便于墙面或机柜固定安装。
5. 性能曲线
5.1 驻波比 vs 频率
· 全频段 VSWR < 1.1
· 典型值:10MHz: 1.02 / 100MHz: 1.04 / 500MHz: 1.07 / 1000MHz: 1.10
5.2 插入损耗 vs 频率
· 全频段 IL < 0.1dB
· 典型值:10-500MHz: 0.05-0.08dB / 500-1000MHz: 0.08-0.1dB
5.3 电压保护水平特性
· 8/20μs 10kA冲击下,残压≤20V (典型值18V)
· 1.2/50μs 4kV冲击下,残压≤15V (典型值13V)
· 残余能量仅20μJ,对后级设备冲击极小
6. 符合标准
本产品设计符合以下标准:
标准编号 | 标准名称 |
IEC 61643-21 | 低压电涌保护器 - 第21部分:电信和信号网络用SPD |
GB/T 18802.21 | 电信和信号网络的电涌保护器 |
ITU-T K.12 | 气体放电管特性要求 |
UL 497A | 通信线路用二次保护器 |
7. 典型应用
应用领域 | 说明 |
高频(HF)通信 | 10-30MHz短波通信、业余无线电、广播发射 |
甚高频(VHF)通信 | 30-300MHz调频广播、航空通信、海事通信 |
特高频(UHF)通信 | 300-1000MHz电视广播、对讲机系统、无线数据传输 |
业余无线电(Ham Radios) | 全频段业余电台收发设备保护 |
专业无线电 | 警用、消防、应急通信系统 |
广播电视 | FM/TV发射天线保护 |
测量设备 | 频谱仪、接收机、信号源前端保护 |
8. 安装指南
8.1 安装位置
天馈防雷器应串接在天线与被保护设备之间的馈线上,尽可能靠近设备输入端。为获得最佳保护效果,可在天线输出端和设备输入端各安装一级天馈浪涌保护器。
8.2 接线方向
本产品区分输入端和输出端:
· 输入端(浪涌端):连接天线方向
· 输出端(设备端):连接被保护设备
注意:请勿接反,否则保护效果将显著降低。
8.3 接地要求
1. 接地导线截面积≥4mm²,长度尽可能短(建议<0.5m)
2. 接地电阻≤4Ω(通信基站要求≤1Ω)
3. 接地线应与防雷系统接地母线可靠连接
4. 确保接地回路无弯折,减少感抗
8.4 防水注意事项
本产品防护等级为IP20,不具防水功能:
· 仅限室内或防水机柜内安装
· 室外使用时必须加装防水箱或做好防水措施
· 避免雨水直接接触产品外壳和接头
9. 维护与故障排查
现象 | 可能原因 | 处理方法 |
信号衰减过大 | 防雷器损坏 | 拆除防雷器直通测试,如恢复正常则更换 |
完全无信号 | 内部开路 | 检查直通状态,更换基站天线避雷器 |
驻波比升高 | 接头松动或腐蚀 | 检查并重新紧固接头,清洁触点 |
发射功率下降 | 插入损耗增大 | 检查防雷器状态,必要时更换 |
无保护功能 | 气体放电管失效 | 更换同型号产品 |
维护建议:
· 每年雷雨季节前检查接地连接和外观状态
· 每2年或遭受强雷击后检查性能
· 本产品无内置指示灯,需定期巡检
· 大功率应用场景建议每年检测插入损耗变化
10. 订购信息
型号 | 接口配置 | 功率容量 | 描述 |
OK-N110/KK | N型母-母 | 1.5kW | 10-1000MHz, 20kA, DC Block |
OK-N110/JK | N型公-母 | 1.5kW | 10-1000MHz, 20kA, DC Block |
可选配件:
· 安装支架(L型,用于墙面或机柜固定)
· 接地线(4mm²多股铜导线,带接线端子)
· 防水机箱(用于室外安装)
11. 安全注意事项
⚠️警告
· 安装前必须确认系统已断电
· 严禁在雷雨天气进行安装作业
· 确保接地系统完好,接地电阻达标
· 本产品不提供防直接雷击保护,需配合外部避雷针系统
· 本产品不具防水功能,室外使用必须采取防水措施
· 大功率应用时,确保连接可靠,避免接触不良导致发热
· 更换时必须使用同规格型号产品
12. 性能测试数据摘要
测试项目 | 测试条件 | 测试结果 |
插入损耗 | 10-1000MHz | 0.05-0.1dB |
驻波比 | 10-1000MHz | 1.02-1.10 |
直流启动电压 | - | 420V±10% |
雷电冲击 | 8/20μs 10kA | 残压18V (典型) |
雷电冲击 | 1.2/50μs 4kV | 残压13V (典型) |
残余能量 | 8/20μs @3kA | 20μJ |
功率容量 | CW, 1.5kW | 通过 |
温度循环 | -40℃ ~ +85℃ | 通过 |
绝缘电阻 | 500Vdc | ≥1000MΩ |
13. 产品选型指南
型号系列 | 频率范围 | 馈电方式 | 通流容量 | 典型应用 |
OK-N826/*K-60 | 0.8-2.6GHz | DC Pass (60V) | 25kA | GPS基站、移动通信 |
OK-N1226/*K-5-15 | 1.2-2.6GHz | DC Pass (5V/15V) | 25kA | GPS基站、有源天线 |
OK-N826/*K-5 | 0.8-2.6GHz | DC Pass (5V) | 25kA | 通用基站防雷 |
OK-N700/*K | 1.5-700MHz | DC Block | 20kA | HF/VHF/UHF通信 |
OK-N170/*K | 10-700MHz | DC Block | 20kA | HF/VHF/UHF通信 |
OK-N110/*K | 10-1000MHz | DC Block | 20kA | HF/VHF/UHF宽频带 |

